ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1391 P1391  按平均分排序-课后习题10.6 0 / 0 (无)
1392 P1392  插入成绩排序-课后习题10.7 0 / 4 10
1395 P1395  存入原文件-课后习题10.8 0 / 0 (无)
1396 P1396  职工名和工资信息-课后习题10.9 0 / 0 (无)
1398 P1398  删除一数据存回原文件-课后习题10.10 0 / 0 (无)
1399 P1399  小写字母转成大写字母-课后习题10.11 1 / 5 10
1401 P1401  删去b链表中相同学号结点-课后习题9.11 1 / 2 10
1402 P1402  合并链表按学号升序排列-课后习题9.10 1 / 1 10
1404 P1404  删去链表年龄结点-课后习题9.12 0 / 45 10
1409 P1409  圆柱体计算-课后练习3.7 0 / 0 (无)
1410 P1410  c1、c2字符问题-课后练习3.8 0 / 0 (无)
1411 P1411  输出平方根-课后练习4.5 0 / 1 10
1412 P1412  报3退圈-课后习题9.6 7 / 10 9
1413 P1413  滑动窗口 /【模板】单调队列 2 / 14 9
1414 P1414  指定删除和插入-课后习题9.9 1 / 1 10
1429 P1429  编写一个函数input-课后习题9.4 1 / 14 10
1430 P1430  求圆的周长面积体积-课后习题11.1 3 / 3 10
1431 P1431  在宏定义中引用已定义的宏名-课后习题11.2 2 / 3 10
1432 P1432  带参数宏求圆面积-11.3 0 / 0 (无)
1434 P1434  设置条件编译大写改小写字母-课后习题11.7 1 / 2 10
1435 P1435  循环移位 课后习题12.2 1 / 9 10
1436 P1436  使用宏,求圆的周长、圆面积、圆球体积-课后习题11.4 1 / 3 10
1437 P1437  输出格式-课后习题11.5 1 / 1 10
1438 P1438  取出位数-课后习题12.3 0 / 0 (无)
1439 P1439  原码转补码 课后习题12.7 0 / 0 (无)
1440 P1440  提取奇数位-课后习题12.4 0 / 0 (无)
1441 P1441  左右循环移位 课后习题12.6 1 / 2 10
1442 P1442  右移 课后习题12.5 0 / 0 (无)
1443 P1443  【系列题】单调栈(四)接雨水 4 / 19 9
1444 P1444  【系列题】单调栈(五)柱状图中最大的矩形 3 / 26 9
1445 P1445  【系列题】单调栈(一)每日温度 12 / 33 6
1446 P1446  【系列题】单调栈(二)下一个更大元素 I 5 / 16 8
1447 P1447  【系列题】单调栈(三)下一个更大元素 II 4 / 20 9
1451 P1451  小鱼的航程(增强版) 4 / 33 9
1520 P1520  求第 k 小的数 1 / 3 10
1743 P1743  【算法1-6】查找 3 / 9 10
1745 P1745  【算法1-6】A-B 数对 2 / 15 9
1823 P1823  二分查找 0 / 0 (无)
1824 P1824  两数之和 13 / 38 10
1828 P1828  多数元素 0 / 0 (无)
1835 P1835  全排列 0 / 0 (无)
1838 P1838  爬楼梯 0 / 0 (无)
1840 P1840  杨辉三角2 0 / 1 10
1844 P1844  排序数组 0 / 0 10
1852 P1852  斐波那契数 0 / 0 (无)
1854 P1854  第 n 个泰波那契数 0 / 0 (无)
1871 P1871  前K个高频元素 0 / 0 (无)
1887 P1887  移除元素 7 / 18 10
1897 P1897  最大连续 1 的个数 0 / 4 10
1901 P1901  x 的平方根 0 / 1 10
1907 P1907  存在连续三个奇数的数组 0 / 3 10
1908 P1908  有序数组中的单一元素 0 / 2 10
1909 P1909  交换数字 0 / 2 10
1910 P1910  位 1 的个数 0 / 2 10
1911 P1911  找到数组的中间位置 0 / 1 10
1912 P1912  颜色分类 0 / 6 10
1913 P1913  寻找两个正序数组的中位数 0 / 5 10
1914 P1914  至少是其他数字两倍的最大数 0 / 2 10
1930 P1930  合并两个有序数组 0 / 2 10
1931 P1931  元素计数 0 / 1 10
1932 P1932  最后一块石头的重量 0 / 2 10
1933 P1933  去掉最低工资和最高工资后的工资平均值 0 / 1 10
1934 P1934  删除某些元素后的数组均值 0 / 1 10
1935 P1935  学生分数的最小差值 0 / 2 10
1936 P1936  排序数组 0 / 4 10
1937 P1937  排序链表 0 / 1 10
1938 P1938  存在重复元素 0 / 1 10
1939 P1939  多数元素 0 / 1 10
1940 P1940  根据字符出现频率排序 0 / 0 (无)
1977 P1977  按既定顺序创建目标数组 0 / 0 (无)
1978 P1978  各位相加 0 / 4 10
1979 P1979  基于排列构建数组 0 / 2 10
1980 P1980  数组串联 0 / 1 10
1981 P1981  动态口令 0 / 1 10
1982 P1982  查找包含给定字符的单词 0 / 2 10
1983 P1983  设计循环双端队列 0 / 1 10
1984 P1984  设计浏览器历史记录 0 / 1 10
1986 P1986  七进制数 0 / 4 10
1987 P1987  回文链表 0 / 2 10
1988 P1988  最近的请求次数 0 / 2 10
2023 P2023  设计循环双端队列 0 / 1 10
2024 P2024  不间断子数组 0 / 2 10
2025 P2025  最高频率的 ID 0 / 0 (无)
2037 P2037  两个数组的交集 II 0 / 2 10
2038 P2038  合并相似的物品 0 / 1 10
2039 P2039  丑数 II 0 / 0 (无)
2040 P2040  矩阵中的和 0 / 0 (无)
2041 P2041  相交链表 0 / 1 10
2042 P2042  重复的DNA序列 0 / 1 10
2043 P2043  四数相加 II 0 / 1 10
2044 P2044  和为 K 的子数组 0 / 2 10
2055 P2055  【算法1-5】 跳跳! 2 / 7 10
2056 P2056  【算法1-5】陶陶摘苹果(升级版) 2 / 5 10
2057 P2057  【算法1-5】凌乱的yyy / 线段覆盖 2 / 3 10
2072 P2072  【系列题】股票问题(四)买卖股票的最佳时机 IV 2 / 2 10
2081 P2081  二叉树的层序遍历 0 / 0 (无)
2091 P2091  省份数量 0 / 0 (无)
2095 P2095  位1的个数 14 / 47 10
2096 P2096  比特位计数 12 / 27 10
2097 P2097  只出现一次的数字 9 / 30 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题