• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
50 P50  【8课】【3033】人民币支付 76 / 105 1
52 P52  【8课】【3036】尼克与强盗 88 / 141 2
55 P55  【8课】【3040】幸运数 73 / 99 1
57 P57  【9课】【3042】打印字符 76 / 115 1
58 P58  【9课】【3043】小写字母转大写字母 69 / 113 2
90 P90  【10课】【3048】分钱游戏 41 / 89 4
95 P95  【11课】【3053】数字对调 64 / 120 3
97 P97  【11课】【3056】等差数列末项计算 57 / 107 3
100 P100  【12课】【3061】甲流疫情死亡率 50 / 82 2
101 P101  【12课】【3063】奇葩的饭店 55 / 107 3
102 P102  【13课】【3066】空格分隔输出 54 / 117 4
103 P103  【13课】【3069】竖式计算 59 / 168 5
105 P105  【14课】【3075】数学课上 44 / 65 1
106 P106  【14课】【3078】地球人口承载力估计 28 / 79 5
234 P234  【10课】【3047】 机票打折 59 / 132 4
236 P236  【9课】【3041】输出字符三角形 75 / 120 2
240 P240  【8课】【3034】成绩 79 / 127 2
242 P242  【10课】【3049】 细胞分裂 73 / 101 1
243 P243  【9课】【3044】字符菱形 67 / 98 1
245 P245  【10课】【3050】 浮点数向零舍入 58 / 96 2
247 P247  【11课】【3052】鸡兔同笼 59 / 154 5
249 P249  【9课】【3045】打印ASCII码 74 / 128 2
250 P250  【8课】【3035】计算球的体积 73 / 186 5
251 P251  【10课】【3051】 计算浮点数相除的余 52 / 109 4
252 P252  【11课】【3054】温度表达转化 59 / 119 4
253 P253  【8课】【3037】完成习题 82 / 119 1
255 P255  【9课】【3046】加四密码 66 / 124 3
256 P256  【11课】【3055】 间隔输出 60 / 133 4
258 P258  【13课】【3067】 电子表 49 / 66 1
259 P259  【8课】【3038】计算分数的浮点数值 71 / 110 2
260 P260  【11课】【3057】计算(a+b)×c的值 76 / 93 1
263 P263  【13课】【3068】 时间差 50 / 109 4
264 P264  【8课】【3039】带余除法 79 / 116 1
267 P267  【11课】【3058】计算(a+b)/c的值 73 / 88 1
269 P269  【12课】【3062】整型数据类型存储空间大小 50 / 87 3
270 P270  【14课】【3037】输出浮点数 9 / 20 7
271 P271  【12课】【3059】浮点型数据类型存储空间大小 54 / 118 4
275 P275  【12课】【3060】长方体表面积 64 / 96 1
278 P278  【12课】【3064】练12.3 A×B问题 66 / 83 1
279 P279  【13课】【3070】 对齐输出 49 / 173 6
281 P281  【14课】【3074】四舍六入五留双 35 / 115 6
283 P283  【12课】【3065】计算并联电阻的阻值 42 / 63 1
284 P284  【14课】【3076】歌手大奖赛 37 / 96 5
290 P290  【14课】【3077】平均分 93 / 273 6
295 P295  【14课】【3077】计算多项式的值 33 / 74 4
302 P302  【13课】【3071】 反向输出一个三位数 61 / 115 3
305 P305  【13课】【3072】 糖果游戏 41 / 131 6
815 P815  Q2-1 春晓 24 / 33 2
817 P817  Q2-2 自我介绍 0 / 58 10
847 P847  Q3-1 求天安门广场的面积 199 / 526 5
848 P848  Q3-2 操场周长 188 / 369 3
851 P851  Q4-1 木棒刻痕 133 / 198 1
852 P852  Q4-2 求岁数 128 / 288 4
853 P853  Q5-1 雪花 176 / 284 2
854 P854  Q5-2 上课学生人数 126 / 173 1
855 P855  Q6-1 细胞分裂 126 / 181 1
856 P856  Q6-2 吃骨头 123 / 172 1
857 P857  Q7-1 交换墨水 125 / 292 4
859 P859  Q7-2 求三位数 166 / 279 2
860 P860  Q8-1 竖式计算 103 / 284 5
861 P861  Q8-2 a-b竖式计算 37 / 89 5
862 P862  Q9-1 植树造林 116 / 221 3
863 P863  Q82-2 输出年月日 11 / 19 6
864 P864  Q9-2 长方形的周长 116 / 194 2
865 P865  Q10-1 古埃及金字塔 109 / 214 3
866 P866  Q10-2 煮糖水 81 / 111 1
867 P867  Q11-1 尼克与强盗 108 / 177 2
868 P868  Q11-2 各个位数之和 108 / 164 1
869 P869  Q12-1 小写变大写 157 / 328 4
870 P870  Q12-2 输出三个字母 148 / 379 5
980 P980  时间规划 13 / 101 8
1018 P1018  小杨买书 29 / 72 5
1233 P1233  禁止在 int 乘 int 时不开 long long 20 / 53 5
1264 P1264  绿与橙 6 / 45 8
1275 P1275  数字取模 18 / 80 7
28 Y0301  【3课】【3005】输出表达式的值 30 / 64 4
30 Y0302  【3课】【3006】打印长方形 23 / 31 2
34 Y0401  【4课】【3010】交换两个数的位置 138 / 308 4
35 Y0402  【4课】【3011】求天安门广场的面积 138 / 190 1
36 Y0403  【4课】【3015】牛吃牧草 113 / 142 1
192 Y0404  【4课】【3012】阿布拉 123 / 257 4
212 Y0405  【4课】【3013】列朋波骨 121 / 153 1
225 Y0406  【4课】【3014】三个连续的数 131 / 204 2
37 Y0501  【5课】【3016】量身高 125 / 247 3
38 Y0502  【5课】【3017】输出第二个整数 117 / 155 1
39 Y0503  【5课】【3019】阿布拉2 108 / 292 5
218 Y0504  【5课】【3018】复读机 125 / 160 1
224 Y0505  【5课】【3020】电影票 122 / 253 4
41 Y0601  【6课】【3023】套盒子 108 / 193 3
44 Y0602  【6课】【3025】兴趣小组 106 / 164 2
210 Y0603  【6课】【3021】 比赛成绩 170 / 355 4
217 Y0604  【6课】【3022】 捡石头 110 / 151 1
221 Y0605  【6课】【3024】 植树造林 107 / 150 1
227 Y0606  【6课】【3026】 整数的和 110 / 136 1
47 Y0701  【7课】【3028】与圆相关的计算 78 / 289 6
48 Y0702  【7课】【3031】买图书 81 / 224 5
215 Y0703  【7课】【3027】保留3位小数 106 / 206 3
229 Y0704  【7课】【3029】 埃及金字塔 92 / 199 4
232 Y0705  【7课】【3030】 保留12位小数 90 / 150 2
239 Y0706  【7课】【3032】梯形面积 84 / 154 3
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题