• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
16 P16  【15课】【3081】偶数 118 / 179 1
20 P20  【16课】【3086】判断数正负 101 / 156 2
24 P24  【16课】【3087】开灯 91 / 126 1
25 P25  【16课】【3088】收费 80 / 176 4
40 P40  【16课】【3091】选择题判定 73 / 156 4
42 P42  【17课】【3092】双面打印 84 / 123 1
43 P43  【17课】【3093】蜗牛爬行 77 / 188 5
45 P45  【17课】【3096】公园门票 76 / 158 4
46 P46  【17课】【3097】比大小 74 / 138 3
49 P49  【18课】【3098】睡眠 74 / 184 5
51 P51  【18课】【3099】孔融让梨 73 / 137 3
53 P53  【18课】【3100】卡牌游戏 71 / 163 4
54 P54  【18课】【3102】苹果和虫子 67 / 257 7
56 P56  【18课】【3103】组别判断 66 / 116 3
59 P59  【18课】【3104】计算邮资 63 / 198 6
60 P60  【19课】【3105】 鸡兔同笼 54 / 244 7
61 P61  【19课】【3106】 判断身材 61 / 147 5
62 P62  【19课】【3107】 田忌赛马 62 / 114 3
69 P69  【15课】【3082】最大数输出 96 / 183 3
70 P70  【16课】【3090】奇偶数判断 98 / 139 1
77 P77  【20课】【3117】判断是否为两位数 65 / 122 3
78 P78  【20课】【3119】判断点在第几象限 55 / 122 4
79 P79  【20课】【3120】点和正方形的关系 51 / 90 3
80 P80  【20课】【3115】 0与1 76 / 103 1
81 P81  【19课】【3111】骑车与走路 63 / 254 7
82 P82  【19课】【3112】 判断生肖 54 / 96 3
84 P84  【20课】【3113】范围判断 65 / 110 2
86 P86  【19课】【3110】比大小 60 / 117 3
87 P87  【19课】【3108】整数大小比较 68 / 116 2
88 P88  【19课】【3109】三个数 217 / 661 6
107 P107  【21课】【3123】字符类型判断 50 / 88 3
108 P108  【21课】【3126】神奇装置 43 / 106 5
109 P109  【21课】【3128】打车费用 37 / 205 8
119 P119  【22课】【3130】整除相乘 54 / 72 1
120 P120  【22课】【3131】回文数 42 / 113 5
121 P121  【22课】【3134】 爱你爱你 52 / 86 2
122 P122  【23课】【3138】简单计算器 48 / 179 7
123 P123  【23课】【3139】成绩等级 50 / 80 2
273 P273  【15课】【3080】 整型与布尔型的转换 77 / 108 1
277 P277  【15课】【3083】 其他数据类型存储空间大小 69 / 97 1
286 P286  【15课】【3084】 智商问题 96 / 178 3
289 P289  【15课】【3085】最大的数 171 / 1467 8
293 P293  【16课】【3089】跳绳达人 82 / 237 6
297 P297  【17课】【3094】内功逼毒 74 / 138 3
299 P299  【17课】【3095】奇偶ASCII值判断 68 / 120 3
307 P307  【20课】【3114】收集瓶盖赢大奖 64 / 94 1
308 P308  【21课】【3121】 定制毕业服 59 / 91 2
310 P310  【18课】【3101】还要等多久 67 / 185 5
312 P312  【22课】【3021】 欧耶欧耶 56 / 67 1
317 P317  【20课】【3116】适合晨练 63 / 134 4
318 P318  【23课】【3136】后天星期 51 / 81 2
320 P320  【22课】【3135】三角形判断 48 / 118 5
321 P321  【20课】【3118】开灯关灯 65 / 90 1
328 P328  【23课】【3137】这个月有几天 42 / 81 3
331 P331  【23课】【3140】王宅六味 54 / 78 1
335 P335  【23课】【3141】晶晶赴约会 52 / 102 3
337 P337  【22课】【3132】 闰年与平年 55 / 98 3
338 P338  【23课】【3142】首字母 53 / 125 4
425 P425  【21课】【3122】 判断整数位数 55 / 138 5
426 P426  【21课】【3124】 年龄段判断 60 / 131 4
432 P432  【21课】【3125】 邮寄包裹 43 / 91 4
435 P435  【21课】【3127】 体质指数BMI 46 / 68 1
806 P806  Q21-1 田忌赛马 131 / 377 5
807 P807  Q21-2 字母排序 80 / 259 6
808 P808  Q22-1 抽奖 21 / 372 9
811 P811  Q23-1 打车费用 111 / 205 3
813 P813  Q23-2 打折计算 71 / 117 2
816 P816  Q24-1 体质指数BMI 76 / 253 6
818 P818  Q24-2 故障查询 77 / 114 1
827 P827  Q25-1 成绩等级 141 / 295 4
829 P829  Q25-2 诗词大赛 82 / 114 1
831 P831  Q26-1 王宅六味 82 / 100 1
832 P832  Q26-2 计算器 80 / 119 1
834 P834  Q76-1 猜猜乐 41 / 132 6
871 P871  Q13-1 智商问题 127 / 288 4
872 P872  Q13-2 是不是偶数 124 / 185 1
893 P893  Q14-1 跳绳达人 125 / 210 2
894 P894  Q14-2 奇偶数 168 / 480 5
895 P895  Q15-1 比尔庄园 113 / 364 6
896 P896  Q15-2 正负数 163 / 247 1
897 P897  Q16-1 开灯关灯 116 / 176 1
898 P898  Q16-2 格莱尔一家开关门 98 / 134 1
899 P899  Q17-1 欧耶欧耶 110 / 143 1
901 P901  Q17-2 比尔庄园2.0 99 / 179 3
902 P902  Q18-1 闰年与平年 142 / 558 7
903 P903  Q18-2 新三好学生评比 102 / 170 2
904 P904  Q19-1 比大小 141 / 352 5
906 P906  Q19-2 电梯问题 85 / 207 5
907 P907  Q20-1 孔融让梨 100 / 150 1
908 P908  Q20-2 最大的数 145 / 240 2
975 P975  每月天数 19 / 87 7
988 P988  小杨的考试 26 / 117 7
995 P995  买文具 29 / 181 8
1014 P1014  数字黑洞 13 / 38 6
1266 P1266  分段函数 17 / 39 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题