• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
303 P303  【74课】【3426】倒杨辉三角 21 / 52 5
339 P339  【65课】【3380】螺旋矩阵 15 / 39 5
342 P342  【65课】【3379】跳房子 6 / 7 9
344 P344  【65课】【3378】水洼个数 17 / 37 5
346 P346  【65课】【3377】 细胞个数 8 / 10 9
348 P348  【65课】【3376】 清除地雷 16 / 27 4
352 P352  【64课】【3374】打印沙漏 10 / 11 8
355 P355  【64课】【3373】图像旋转翻转变换 8 / 20 7
359 P359  【64课】【3372】图像旋转 20 / 31 3
360 P360  【64课】【3371】 生日相同 9 / 19 7
362 P362  【64课】【3370】 二维数组转置 20 / 62 6
366 P366  【62课】【3359】 矩阵加法 47 / 85 3
371 P371  【62课】【3360】 相邻数之和 45 / 108 5
380 P380  【62课】【3361】 地雷数计算 45 / 89 3
383 P383  【62课】【3362】矩形的下三角 49 / 90 3
393 P393  【62课】【3363】矩阵乘法 36 / 92 5
397 P397  【62课】【3364】学习效率 28 / 44 2
412 P412  【63课】【3365】 蛇形填数 35 / 54 2
413 P413  【63课】【3366】 回形方阵 27 / 84 6
414 P414  【63课】【3367】蛇行三角形 19 / 27 3
416 P416  【63课】【3368】斜行方阵 18 / 48 5
417 P417  【63课】【3369】迂回方阵 16 / 29 4
629 P629  工艺品制作 8 / 19 7
631 P631  神奇的幻方 5 / 5 10
632 P632  显示屏 2 / 2 10
987 P987  图像压缩 2 / 16 9
1225 P1225  计算矩阵边缘元素之和 17 / 62 6
1226 P1226  【矩阵】图像模糊处理 14 / 48 6
1227 P1227  山峰 13 / 120 9
1232 P1232  天上的气球 7 / 25 7
1241 P1241  最大的和 9 / 305 10
1280 P1280  井字棋 5 / 21 8
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题