ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
626 P626  冰雹猜想 12 / 27 6
627 P627  校门外的树 16 / 23 4
628 P628  旗鼓相当的对手 7 / 16 8
629 P629  工艺品制作 8 / 19 7
630 P630  彩票摇奖 7 / 8 9
631 P631  神奇的幻方 5 / 5 10
632 P632  显示屏 2 / 2 10
633 P633  梦中的统计 1 / 1 10
634 P634  珠心算测验 1 / 5 10
635 P635  最小子序列 1 / 6 10
636 P636  自动修正 9 / 14 8
637 P637  小书童——凯撒密码 21 / 97 7
638 P638  笨小猴 7 / 16 8
639 P639  文字处理软件 2 / 2 10
640 P640  统计单词数 3 / 6 10
641 P641  最大约数和 6 / 13 8
645 P645  K6-6-3 汉诺塔问题 0 / 0 (无)
646 P646  K6-6-4 亲密数对 0 / 0 (无)
647 P647  K6-6-5 最大的素因子 0 / 0 (无)
648 P648  K6-6-6 农场周围的道路 0 / 0 (无)
650 P650  K6-1-1 曼哈顿距离 0 / 0 (无)
651 P651  K6-1-2 回文数个数 1 / 5 10
652 P652  K6-2-1 统计闰年 0 / 2 10
653 P653  K6-2-2 数的分离 0 / 1 10
654 P654  K6-3-1 打印字符三角形 4 / 6 10
657 P657  K-8-3-1 0 / 0 (无)
658 P658  k-8-3-2 0 / 8 10
659 P659  k-8-3-3 0 / 0 (无)
660 P660  K-8-3-4 0 / 0 (无)
661 P661  K-8-4-1 0 / 2 10
662 P662  K-8-4-2 0 / 1 10
663 P663  K-8-4-3 0 / 0 (无)
670 P670  K7-1-1 学生信息 2 / 3 10
671 P671  K7-1-2 年龄排序 0 / 2 10
672 P672  K7-1-3 猴子选大王 0 / 0 (无)
673 P673  K7-2-1 作业统计 0 / 1 10
674 P674  K7-2-2 身高问题 0 / 0 (无)
675 P675  K7-2-3 生日相同问题 0 / 2 10
676 P676  K7-2-4 集合运算 0 / 0 (无)
677 P677  K7-8-1 括号匹配 7 / 75 9
678 P678  K7-8-2 表达式求值 0 / 0 (无)
679 P679  K7-1-4 奖学金 3 / 3 10
680 P680  K7-8-3 图的深度优先遍历 0 / 0 (无)
681 P681  K7-1-5 桌面窗体重叠 0 / 0 (无)
682 P682  K7-8-4 瓷砖 0 / 0 (无)
683 P683  K7-8-5 最大黑区域 0 / 0 (无)
684 P684  K7-9-1 分身数对 0 / 0 (无)
685 P685  K7-9-2 明明的随机数 0 / 6 10
686 P686  K7-9-3 整数集合 0 / 0 (无)
687 P687  K7-9-4 生日 0 / 0 (无)
695 P695  K6-6-4 亲密数对 0 / 0 (无)
696 P696  K6-6-5 最大的素因子 0 / 0 (无)
697 P697  K6-6-6 农场周围的道路 0 / 0 (无)
699 P699  K6-1-1 曼哈顿距离 0 / 0 (无)
700 P700  K6-1-2 回文数个数 0 / 2 10
701 P701  K6-2-1 统计闰年 0 / 3 10
702 P702  K6-2-2 数的分离 0 / 1 10
706 P706  K-8-3-1 0 / 0 (无)
707 P707  k-8-3-2 0 / 3 10
708 P708  k-8-3-3 0 / 6 10
709 P709  K-8-3-4 0 / 3 10
710 P710  K-8-4-1 0 / 0 (无)
711 P711  K-8-4-2 0 / 4 10
712 P712  K-8-4-3 0 / 0 (无)
719 P719  K7-1-1 学生信息 0 / 7 10
720 P720  K7-1-2 年龄排序 0 / 0 (无)
721 P721  K7-1-3 猴子选大王 0 / 0 (无)
722 P722  K7-2-1 作业统计 0 / 0 (无)
723 P723  K7-2-2 身高问题 0 / 0 (无)
724 P724  K7-2-3 生日相同问题 0 / 0 (无)
725 P725  K7-2-4 集合运算 0 / 0 (无)
727 P727  K7-8-2 表达式求值 0 / 0 (无)
729 P729  K7-8-3 图的深度优先遍历 0 / 0 (无)
730 P730  K7-1-5 桌面窗体重叠 0 / 0 (无)
731 P731  K7-8-4 瓷砖 0 / 0 (无)
732 P732  K7-8-5 最大黑区域 0 / 1 10
733 P733  K7-9-1 分身数对 0 / 0 (无)
734 P734  K7-9-2 明明的随机数 0 / 4 10
735 P735  K7-9-3 整数集合 0 / 0 (无)
736 P736  K7-9-4 生日 0 / 0 (无)
751 P751  Q41-1 蜗牛爬树 68 / 117 2
752 P752  Q41-2 求平均分 60 / 149 5
753 P753  Q42-1 求最小公倍数 65 / 147 4
754 P754  Q42-2 参加比赛多少次? 52 / 66 1
755 P755  Q43-1 最大公约数(辗转相除法) 66 / 129 3
756 P756  Q43-2 怎么分组 60 / 92 2
757 P757  Q44-1 角谷猜想 63 / 149 5
758 P758  Q44-2 计算表达式的值 53 / 62 1
759 P759  Q45-1 蝴蝶效应 51 / 155 6
760 P760  Q45-2 幸存士兵 54 / 94 3
761 P761  Q46-1 分数化为小数 61 / 139 4
762 P762  Q46-2 分数化小数2 44 / 187 7
763 P763  Q47-1 称心如意的输入 65 / 148 4
764 P764  Q47-2 完成表达式的值 61 / 116 3
765 P765  Q48-1 加加乐 70 / 129 3
766 P766  Q49-1 纯小数变整数 49 / 235 7
767 P767  Q49-2 输出n个小数 34 / 73 4
768 P768  Q50-1 书香阁的座位数 53 / 103 3
769 P769  Q50-2 积木数量 51 / 79 2
770 P770  Q61-1 查分程序 105 / 293 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题