ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
77 P77  【20课】【3117】判断是否为两位数 59 / 114 3
78 P78  【20课】【3119】判断点在第几象限 49 / 113 4
79 P79  【20课】【3120】点和正方形的关系 46 / 83 3
80 P80  【20课】【3115】 0与1 69 / 95 1
81 P81  【19课】【3111】骑车与走路 53 / 214 7
82 P82  【19课】【3112】 判断生肖 45 / 79 3
83 P83  【29课】【3177】人口增长问题 42 / 89 4
84 P84  【20课】【3113】范围判断 57 / 97 2
85 P85  【29课】【3178】末两位数 41 / 66 2
86 P86  【19课】【3110】比大小 50 / 96 3
87 P87  【19课】【3108】整数大小比较 59 / 104 3
88 P88  【19课】【3109】三个数 102 / 229 4
89 P89  【30课】【3184】 错误减法 51 / 82 2
90 P90  【10课】【3048】分钱游戏 41 / 89 4
91 P91  【30课】【3185】 奇偶分家 57 / 103 3
92 P92  【31课】【3189】年龄与疾病 26 / 45 3
93 P93  【31课】【3190】数值统计 34 / 48 1
94 P94  【32课】【3195】立方和不等式 26 / 54 4
95 P95  【11课】【3053】数字对调 64 / 120 3
96 P96  【32课】【3197】买房子 26 / 82 6
97 P97  【11课】【3056】等差数列末项计算 57 / 107 3
98 P98  【33课】【3201】3721数 76 / 198 5
99 P99  【33课】【3203】水仙花数 53 / 97 3
100 P100  【12课】【3061】甲流疫情死亡率 50 / 82 2
101 P101  【12课】【3063】奇葩的饭店 55 / 107 3
102 P102  【13课】【3066】空格分隔输出 54 / 117 4
103 P103  【13课】【3069】竖式计算 59 / 168 5
104 P104  【34课】【3206】 统计数字字符个数 25 / 41 3
105 P105  【14课】【3075】数学课上 44 / 65 1
106 P106  【14课】【3078】地球人口承载力估计 28 / 79 5
107 P107  【21课】【3123】字符类型判断 41 / 66 2
108 P108  【21课】【3126】神奇装置 39 / 95 5
109 P109  【21课】【3128】打车费用 34 / 189 8
110 P110  【41课】【3250】计算2的幂 60 / 71 1
111 P111  【42课】【3252】 雇佣兵 36 / 91 5
112 P112  【42课】【3253】数学课上 54 / 84 2
113 P113  【42课】【3254】判断浮点数是否相等 52 / 119 4
114 P114  【42课】【3255】 计算线段长度 48 / 78 2
115 P115  【42课】【3256】求绝对值 49 / 88 3
116 P116  【42课】【3257】浮点数向零舍入 48 / 65 1
117 P117  【42课】【3258】 优秀数字 44 / 143 6
118 P118  【42课】【3259】 大象喝水 42 / 70 2
119 P119  【22课】【3130】整除相乘 48 / 63 1
120 P120  【22课】【3131】回文数 35 / 93 5
121 P121  【22课】【3134】 爱你爱你 48 / 74 2
122 P122  【23课】【3138】简单计算器 43 / 170 7
623 P122  【22课】【3136】有一门课不及格的学生 42 / 70 4
123 P123  【23课】【3139】成绩等级 47 / 77 2
124 P124  【43课】【3260】八进制转十进制 45 / 61 1
125 P125  【43课】【3261】 IP地址 39 / 55 1
126 P126  【43课】【3262】 转二进制 42 / 80 3
127 P127  【43课】【3263】十进制转八进制 40 / 54 1
128 P128  【43课】【3264】十进制转十六进制 38 / 61 2
129 P129  【43课】【3265】算进制 24 / 42 3
130 P130  【44课】【3266】 输出二进制补码 49 / 69 1
131 P131  【44课】【3267】 1的个数 51 / 67 1
132 P132  【44课】【3268】 内码对称 44 / 107 5
133 P133  【44课】【3269】比特童币 37 / 56 2
134 P134  【34课】【3205】 配对碱基链 27 / 35 1
135 P135  【35课】【3209】 角谷猜想 35 / 64 3
136 P136  【35课】【3211】传输数据 24 / 31 2
137 P137  【50课】【3295】陶陶摘苹果 83 / 129 2
138 P138  【50课】【3296】计算书费 68 / 119 3
139 P139  【50课】【3297】平衡数 42 / 99 4
140 P140  【50课】【3298】查分程序 67 / 104 2
141 P141  【50课】【3299】卡牌游戏 53 / 116 4
142 P142  【50课】【3300】日记第几天 41 / 160 7
143 P143  【51课】【3301】删除元素 62 / 109 3
144 P144  【51课】【3302】插入元素 53 / 84 2
145 P145  【51课】【3303】平移数据 49 / 71 1
146 P146  【51课】【3304】向量点积计算 37 / 56 2
147 P147  【45课】【3272】 高低位交换 32 / 76 5
148 P148  【45课】【3274】 寻找最低数 27 / 56 4
149 P149  【45课】【3277】 异或运算 24 / 75 6
150 P150  【45课】【3276】 计算2的幂 30 / 152 7
151 P151  【46课】【3282】 求π的值 22 / 74 6
152 P152  【46课】【3283】 求丑数 36 / 141 7
153 P153  【46课】【3284】 哥德巴赫猜想 24 / 37 2
154 P154  【46课】【3285】 第N个智慧数 21 / 48 5
155 P155  【36课】【3217】 最大质数 29 / 90 6
156 P156  【36课】【3218】矩阵对角线元素之和 32 / 92 5
157 P157  【37课】【3223】菱形图形 16 / 37 5
158 P158  【37课】【3224】 有规律图形 40 / 54 1
159 P159  【38课】【3227】画出矩形 33 / 75 4
160 P160  【38课】【3230】宇宙大爆炸 31 / 50 2
161 P161  【39课】【3237】蜗牛爬树 24 / 53 4
162 P162  【39课】【3238】鸡兔同笼 38 / 49 1
163 P163  【51课】【3305】老鹰捉小鸡 47 / 92 3
164 P164  【51课】【3306】纸杯猜数 31 / 73 5
165 P165  【52课】【3307】不与最大数相同的数字之和 37 / 109 6
166 P166  【52课】【3308】序列倒置 39 / 140 6
167 P167  【52课】【3309】输出成绩 35 / 73 4
168 P168  【52课】【3310】数组间的比较大小 27 / 57 4
169 P169  【52课】【3311】插队 29 / 55 3
170 P170  【53课】【3312】最大数位置 50 / 129 5
171 P171  【68课】【3390】自动应答器 39 / 77 3
172 P172  【53课】【3313】白细胞计数 35 / 100 5
173 P173  【68课】【3391】简单密码 35 / 76 4
174 P174  【68课】【3392】忽略大小写的字符串比较 30 / 51 3
175 P175  【68课】【3393】输出亲朋字符串 28 / 52 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题