统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-9-21 20:10:37 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-8-16 12:09:04 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-7-28 23:08:16 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2024-8-4 23:26:09 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-7-20 17:29:08 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-8-3 17:08:11 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-8-12 17:48:37 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-7-18 22:42:25 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-10-9 19:54:19 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-7-27 17:24:05 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-11-18 11:51:42 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2024-6-15 16:25:02 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-11-2 20:16:25 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-11-3 11:40:54 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-10-7 15:28:31 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2025-4-12 11:55:21 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-5-11 15:51:51 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-11-23 16:13:26 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-1-4 11:31:01 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-8-24 16:48:24 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-3-18 22:22:23 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-7-26 17:50:21 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-26 22:00:21 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-2-10 20:41:47 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-9-6 15:26:47 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-7-17 22:52:55 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-7-18 23:38:17 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-8-14 0:07:34 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2024-7-3 11:43:04 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-2-12 12:31:51 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2024-7-17 11:47:41 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-11-18 17:10:36 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-4-13 9:28:35 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-11-3 14:24:01 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-3-22 19:21:15 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-4-20 11:12:19 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-2-16 17:09:20 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-7-11 0:03:33 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-7-27 16:58:38 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-8-24 16:09:02 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-11-3 10:28:24 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-11-3 15:23:20 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-3-27 19:38:40 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-12 14:53:19 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-3-16 11:37:18 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-8-7 10:17:53 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-3-18 15:17:31 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-3-29 10:02:21 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-3-16 11:05:24 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-7-18 16:58:21 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-4-13 19:49:47 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-3-16 10:14:36 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-4-10 19:39:45 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-3-23 11:59:23 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-8-3 17:11:06 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-3-30 10:20:02 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-4-2 20:20:33 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-8-28 9:36:02 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-8 16:41:11 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-3-28 19:03:08 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-8-2 15:53:07 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-5-11 12:00:30 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-4-13 19:48:34 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-4-18 20:50:05 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-8-2 16:04:45 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-3-19 14:55:54 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-8-9 11:59:24 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-11-30 11:10:35 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-4-6 14:19:40 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-4-12 16:40:44 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-2-1 16:09:19 | ||
2ms | 5 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-1-17 11:18:33 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-5-6 19:27:28 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-8-22 22:05:50 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-3-30 14:27:10 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-11-3 11:25:36 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-4-12 11:41:04 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-4-23 20:17:10 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-1-6 19:24:08 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-8-3 9:23:56 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-8-27 12:49:06 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-2-18 13:10:34 | ||
3ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-1-11 11:48:25 | ||
3ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-1-11 11:49:09 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-8-9 17:25:10 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2024-7-30 0:23:52 |
- 1
信息
- ID
- 884
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 149
- 已通过
- 85
- 上传者