统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-10-19 15:50:09 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-11-2 16:44:06 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-11-13 23:29:07 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2024-7-17 15:12:43 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-8-9 22:55:18 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-6-16 15:12:59 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-8-15 16:58:18 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-7-5 11:49:55 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-7-7 11:51:32 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-7-27 14:44:00 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-7-11 19:43:38 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-9-7 18:32:59 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-10-26 18:48:13 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-7-12 10:05:46 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-11-2 16:44:56 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-9-15 16:30:01 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-8-5 19:50:29 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-6-26 19:12:49 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-26 21:37:20 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-20 11:17:10 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-11-2 16:10:28 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-8-13 23:28:38 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-2-24 20:39:04 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-7 13:00:06 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-12-8 18:18:35 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-11-30 11:43:21 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-10-27 16:57:18 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-9-15 16:21:08 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-1-3 20:28:36 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-2-15 11:03:12 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-3 16:40:03 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-12-29 14:53:24 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-6-30 19:03:59 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-8-9 10:31:56 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-7-11 15:29:27 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-2-7 12:08:08 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-2-11 16:21:28 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-9-3 20:55:16 | ||
2ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-1-15 17:19:46 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-10-27 16:41:37 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-7-17 23:43:10 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-27 19:25:34 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-3-8 14:26:53 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-7-26 17:55:55 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-10 16:31:04 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2024-7-18 19:13:45 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-8-5 23:13:50 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-9-19 20:04:45 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-7-18 20:08:05 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-28 15:57:07 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-8-6 11:54:33 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-10-27 16:52:32 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-7-26 22:20:02 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-10-27 17:02:23 | ||
3ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-1-19 20:30:17 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-9-15 16:15:22 | ||
3ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-2-16 11:57:27 |
- 1
信息
- ID
- 789
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 57
- 上传者