统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-1-11 11:17:01 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-2-22 9:40:11 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-3-2 11:28:52 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2024-11-15 15:33:20 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-18 14:16:26 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-7-3 9:48:08 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-10-13 15:08:20 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-11-21 13:51:26 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-6-22 17:17:04 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-7-2 19:33:27 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-9-7 20:01:39 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2024-7-11 16:48:45 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-8-21 21:33:42 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-7-4 15:09:29 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-10-13 14:58:23 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-7-2 20:21:00 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2024-7-21 10:42:30 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2024-7-3 9:47:24 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-6-27 19:08:33 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-8-16 20:59:21 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2024-10-13 14:55:43 | ||
2ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-12-28 11:55:25 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-10-13 12:41:01 | ||
2ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-9-7 20:05:24 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-7-19 17:55:38 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-12-1 19:54:58 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-7-29 17:27:12 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-8-21 11:18:17 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-11-15 16:43:20 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-7-3 9:46:17 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2024-8-10 0:20:00 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-10-23 21:17:48 | ||
2ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-30 9:35:11 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-2-11 16:41:03 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-8-14 10:33:24 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-12-8 17:30:32 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-14 11:05:17 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-7-17 23:49:54 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2024-7-28 11:49:15 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-1-15 14:48:25 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-7-27 23:58:34 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-1-25 16:13:18 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-7-27 17:49:35 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-22 16:51:40 | ||
2ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-1-21 11:24:09 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-7-27 17:38:41 | ||
3ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-30 10:36:26 | ||
3ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-11-14 23:14:49 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-2-7 14:26:17 | ||
3ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-1-18 11:35:48 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-2-7 14:13:02 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-8-10 17:08:43 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2024-12-22 17:11:42 |
- 1
信息
- ID
- 775
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 53
- 上传者