统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-7-25 18:49:23 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-8-13 16:46:40 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-6-15 18:09:26 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-7-17 22:26:43 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2024-7-30 1:13:48 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-8-25 19:56:12 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-8-16 20:40:45 | ||
3ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-7-12 15:32:17 | ||
3ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-11-17 11:50:35 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-10-29 23:05:50 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-8-25 20:39:37 | ||
4ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-11-2 15:15:58 | ||
4ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 570 Bytes | 2024-9-1 12:42:32 | ||
4ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2024-11-2 14:49:49 | ||
4ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2024-7-12 11:59:36 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2024-10-13 11:35:47 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-8-8 21:38:31 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2024-7-13 17:20:58 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-10-5 11:08:55 | ||
4ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-6-1 14:02:01 | ||
4ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-8-15 15:41:57 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2024-7-26 17:14:47 | ||
4ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-1-21 11:09:43 | ||
4ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-2-8 14:49:16 | ||
4ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-2-8 14:48:25 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2024-12-27 20:13:07 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2025-3-7 20:15:33 | ||
5ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-7-25 19:25:43 | ||
5ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-7-12 15:42:14 | ||
5ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-10-19 10:33:12 |
- 1
信息
- ID
- 228
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 74
- 已通过
- 30
- 上传者