蓝桥青少年信息技术等级考试(简称“蓝桥等考”)的C++组别共分为18个等级,考试内容覆盖编程基础、算法思维及进阶应用,旨在系统化培养青少年的编程能力。
登录以参加训练计划
等级 | 知识点1 | 知识点2 | 知识点3 |
---|---|---|---|
一级 | 1计算机的知识C++的知识计算机指法 | C++开发工具的使用C++编程和 C++程序基本结构C++的注释源程序/可执行程序的区别 | 基本输入输出 cin、coutOpenJudge 的使用 |
二级 | 数学表达式的计算方式数的认识二进制简介位与字节的概念 | ASCII 编码数据类型程序的顺序结构 | 变量的定义和使用方法赋值语句流输入输出流输出的格式化控制 |
三级 | 算术运算符复合算术运算赋值常用数学库函数 | 数据类型转换大小写字母的转换求平均分 | |
四级 | 关系运算逻辑运算选择结构的概念if 语句 | if-else 语句if-else if-else 语句 | |
五级 | 运算符的优先级三数大小比较的方法字符判断的方法 | 三数最大值的求解方法求最大值和最小值的方法拆位求最值的方法求中间值的方法 | if 语句嵌套条件运算符 |
六级 | switch 选择结构switch 中的 break 语句switch 嵌套 | ||
七级 | 自增、自减运算符自增运算变量自加运算循环结构for 循环结构 | 偶数的判分循环累加循环累乘循环结构与选择结构的结合while 循环结构 | 连续求和计算圆周率do-while 循环结构尾数的求法模运算的应用 |
八级 | 最大公约数最小公倍数嵌套循环的使用百钱买百鸡水仙花数 | 循环中的 break 语句循环中的 continue 语句无限循环的定义与用法质数分解质因数 | |
九级 | 打印矩形打印直角三角形打印倒直角三角形打印侧等腰三角形打印空心矩形 | 打印等腰三角形打印菱形打印空心菱形打印数字直角三角形打印循环数字直角三角形 | 打印杨辉直角三角形打印杨辉三角形打印字符间隔等腰三角形打印奇数等腰三角形打印偶数等腰三角形打印字母等腰三角形 |
十级 | 常量的定义和应用一维数组的声明一维数组的使用一维数组的正序逆序遍历 | 数组元素移动最大数的位置数据插入 | 数组存储空间的限制数组越界数组的拷贝一维数组的应用 |
十一级 | 冒泡排序的原理与应用二维数组的定义与使用二维数组的输入输出 | 稀疏矩阵的概念与应用杨辉三角形的概念与应用二维数组的的复杂应用 | |
十二级 | 函数的声明和定义函数的应用判断质数的方法 | 判断回文数和平方数的方法全局变量和局部变量函数的调用方式 | |
十三级 | 冒泡排序桶排序排序库函数 | ||
十四级 | 字符类型ASCII 编码字符大小写变换字符数组字符数组的输入输出 | 字符串的输入输出字符串长度字符串复制字符串交换字符串比较 | 字符串连接字符串判断子串字符串排序常用的字符串处理函数病毒猎手 |
十五级 | 进制的概念二进制简介与计算机有关的进位计数制位值原理 | R进制转换为十进制十进制转换为R进制 | |
十六级 | 结构体结构体排序的简单应用结构体排序的复杂应用文件系统文件流重定向 | 指针的概念与定义指针变量的关系指针与数组的关系指针与函数的关系 | |
十七级 | 类和对象字符数组与字符串 | 字符串类的常用方法(1)字符串类的常用方法(2)字符串类的应用 | |
十八级 | 格式化输出格式化输入 | 格式化输入输出与流输入输出字符与字符串输入输出从字符串读写数据 |
章节 6. L6
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2845 C++ L6 东南西北的英文单词 | 0 | 0 | 10 |
P2844 C++ L6 简易计算器 | 0 | 0 | 10 |
P2843 C++ L6 幸运大转盘 | 0 | 0 | 10 |
P2842 C++ L6 选择题的答案 | 0 | 0 | 10 |
P2841 C++ L6 绩效奖金 | 0 | 0 | 10 |
P2840 C++ L6 2021年全国GDP排行榜前5名 | 0 | 0 | 10 |
P2839 C++ L6 四大洋 | 0 | 0 | 10 |
章节 7. L7
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2846 C++ L7 等差数列 | 0 | 0 | 10 |
P2850 C++ L7平均月收入 | 0 | 0 | 10 |
P2849 C++ L7 能量回收 | 0 | 0 | 10 |
P2848 C++ L7 自动售货机 | 0 | 0 | 10 |
P2847 C++ L7剩余的积分 | 0 | 0 | 10 |
章节 8. L8
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2859 C++ L8 递减等差数列 | 0 | 0 | 10 |
P2858 C++ L8 累加和的数列 | 0 | 0 | 10 |
P2857 C++ L8 4的倍数 | 0 | 0 | 10 |
P2856 C++ L8求最大公约数 | 0 | 0 | 10 |
P2855 C++ L8 判断质数 | 0 | 0 | 10 |
P2854 C++ L8 不是3的倍数的数(20分) | 0 | 0 | 10 |
P2853 C++ L8 不及格的学生人数(20分) | 0 | 0 | 10 |
P2852 C++ L8 等差数列(20分) | 0 | 0 | 10 |
P2851 C++ L8 3的倍数数列(20分) | 0 | 0 | 10 |
章节 9. L9
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2860 C++ L9 画空心平行四边形 | 0 | 0 | 10 |
P2861 C++L9 画倒等腰三角形 | 0 | 0 | 10 |
P2862 C++ L9画空心平行四边形 | 0 | 0 | 10 |
P2863 C++ L9 画“T”型图案 | 0 | 0 | 10 |
P2864 C++ L9画等腰梯形 | 0 | 0 | 10 |
P2865 C++ L9画直角三角形 | 0 | 0 | 10 |
P2866 C++ L9画数字填充矩形 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. L10
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2778 C++ L10 截取数列片段 | 0 | 0 | (无) |
P2779 C++ L10 01比特串左移操作 | 0 | 0 | (无) |
P2784 C++ L10 变换数列 | 0 | 0 | (无) |
P2787 C++ L10 数列循环右移 | 0 | 0 | (无) |
P2789 C++ L10 严格递增连续子数列 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. L11
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2817 C++ L11 数据统计 | 0 | 0 | (无) |
P2818 C++ L11 矩阵切块 | 0 | 0 | (无) |
P2819 C++ L11 矩阵每一列的最大值 | 0 | 0 | (无) |
P2820 C++ L11 矩阵对角线 | 0 | 0 | (无) |
P2821 C++ L11矩阵外圈整数之和 | 0 | 0 | (无) |
P2822 C++ L11主对角线求和 | 0 | 0 | (无) |
P2823 C++ L11 图像的二值化处理 | 0 | 0 | (无) |
P2824 C++ L11 矩阵左右翻转 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. L12
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2825 C++ L12 组合数计算 | 0 | 0 | (无) |
P2826 C++ L12 自守数 | 0 | 0 | (无) |
P2827 C++ L12 孪生质数 | 0 | 0 | (无) |
P2828 C++ L12 “1”出现的次数 | 0 | 0 | (无) |
P2829 C++ L12 整数的位数 | 0 | 0 | (无) |
P2830 C++ L12 石头剪刀布 | 0 | 0 | (无) |
P2831 C++ L12 区间里的哈沙德数 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. L13
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2832 C++ L13 统计数字 | 0 | 0 | (无) |
P2833 C++ L13 奇数序列排序 | 0 | 0 | (无) |
P2834 C++ L13 小蓝的目标 | 0 | 0 | (无) |
P2835 C++ L13 套娃 | 0 | 0 | (无) |
P2836 C++ L13 猴王 | 0 | 0 | (无) |
P2837 C++ L13成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
P2838 C++ L13 最大的数 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. L14
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3032 C++ L14 更正名单 | 0 | 0 | (无) |
P3033 C++ L14 匹配的字符数量 | 0 | 0 | (无) |
P3034 C++ L14 数字字符的个数 | 0 | 0 | (无) |
P3035 C++ L14 对对碰 | 0 | 0 | (无) |
P3036 C++ L14 大写字母的个数 | 0 | 0 | (无) |
P3037 C++ L14 信用卡校验 | 0 | 0 | (无) |
P3038 C++ L14小写变大写 | 0 | 0 | (无) |
P3039 C++ L14 找第一个出现k次的字符 | 0 | 0 | (无) |
P3040 C++ L14 回文字符串 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. L15
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3041 C++ L15 小数转二进制 | 0 | 0 | (无) |
P3043 C++ L15 二进制转换为十进制 | 0 | 0 | (无) |
P3045 C++ L15 十进制转换为十一进制 | 0 | 0 | (无) |
P3046 C++ L15 三进制转换为十进制 | 0 | 0 | (无) |
P3049 C++ L15 三进制数里数字“1”的数量 | 0 | 0 | (无) |
P3050 C++ L15二进制数中“1”的个数 | 0 | 0 | (无) |
P3051 C++ L15 熊猫币 | 0 | 0 | (无) |
P3052 C++ L15 二进制数中“0”的个数 | 0 | 0 | (无) |
P3053 C++ L15 四进制转换为十进制 | 0 | 0 | (无) |
P3055 C++ L15 十进制转换为十二进制 | 0 | 0 | (无) |
P3056 C++ L15 五进制转换为十进制 | 0 | 0 | (无) |
P3057 C++ L15 十进制转换为十五进制 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. L16
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2979 成绩统计 | 0 | 0 | 10 |
P2980 成绩排序 | 0 | 0 | 10 |
P2981 奖牌榜 | 0 | 0 | 10 |
P2982 模仿秀 | 0 | 0 | 10 |
P2983 模仿秀前三名 | 0 | 0 | 10 |
P2984 美食烹饪大赛排名 | 0 | 0 | 10 |
P2985 考试 | 0 | 0 | 10 |
P2986 考试成绩单 | 0 | 0 | 10 |
P2987 足球比赛 | 0 | 0 | 10 |
P2988 足球比赛排行榜 | 0 | 0 | 10 |
章节 17. L17
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2996 大小写互换 | 0 | 0 | 10 |
P2995 小蓝的秘密通信 | 0 | 0 | 10 |
P2994 后缀是“er”的单词数量 | 0 | 0 | 10 |
P2993 单词替换 | 0 | 0 | 10 |
P2992 以“bi”开头的单词数量 | 0 | 0 | 10 |
P2991 加法算式 | 0 | 0 | 10 |
P2990 数字字符的数量 | 0 | 0 | 10 |
P2989 减法算式 | 0 | 0 | 10 |
章节 18. L18
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3003 十六进制直角三角形 | 0 | 0 | 10 |
P3002 矩阵旋转 | 0 | 0 | 10 |
P3001 三角形数列 | 0 | 0 | 10 |
P3000 三角形数列2 | 0 | 0 | 10 |
P2999 文件列表 | 0 | 0 | 10 |
P2998 八进制金字塔 | 0 | 0 | 10 |
P2997 进程信息列表 | 0 | 0 | 10 |
- 参加人数
- 5
- 创建人