难度适当、易学易练。结合学生的认知规律,激发孩子兴趣,以程序为中心,适当弱化语法。
登录以参加训练计划
难度适当、易学易练。结合学生的认知规律,激发孩子兴趣,以程序为中心,适当弱化语法。
章节 6. 数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P770 Q61-1 查分程序 | 293 | 105 | 5 |
P772 Q61-2 输出最小数 | 201 | 103 | 3 |
P775 Q62-1 捉迷藏 | 101 | 53 | 3 |
P777 Q62-2 教室开门 | 106 | 45 | 4 |
P779 Q63-1 老鹰捉小鸡 | 132 | 60 | 4 |
P784 Q63-2 找钥匙 | 85 | 49 | 3 |
P785 Q64-1 跳绳比赛 | 118 | 52 | 4 |
P791 Q64-2 选择排序 | 133 | 62 | 4 |
P793 Q65-1 采访报道 | 134 | 48 | 5 |
P794 Q65-2 输出各个小写字母的个数 | 87 | 36 | 5 |
P796 Q66-1 凯撒加密 | 185 | 44 | 7 |
P797 Q66-2 凯撒解密 | 75 | 46 | 2 |
P799 Q67-1 快速求素数 | 126 | 45 | 5 |
P801 Q67-2 找萝卜 | 67 | 41 | 2 |
P802 Q68-1 谁大谁小 | 74 | 38 | 3 |
P805 Q68-2 跳绳名次 | 49 | 34 | 1 |
P809 Q69-1 胡萝卜与骨头 | 89 | 45 | 3 |
P812 Q69-2 出圈小孩 | 50 | 36 | 1 |
P814 Q70-2 摩斯密码 | 65 | 29 | 4 |
P819 Q71-1 一见如故 | 50 | 36 | 1 |
章节 7. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P820 Q71-2 打印星号 | 75 | 46 | 2 |
P821 Q72-1 函数与最大值 | 64 | 49 | 1 |
P822 Q72-2 求约数 | 63 | 43 | 1 |
P823 Q73-1 求丑数 | 94 | 43 | 4 |
P824 Q73-2 判断回文数 | 147 | 42 | 6 |
P825 Q74-1 哥德巴赫猜想 | 66 | 42 | 2 |
P826 Q74-2 超级素数 | 61 | 39 | 2 |
P828 Q75-1 第n个大的数 | 64 | 38 | 2 |
P830 Q75-2 跳绳比赛名次 | 105 | 34 | 6 |
P834 Q76-1 猜猜乐 | 129 | 39 | 6 |
P835 Q76-2 小播音员 | 38 | 31 | 1 |
P837 Q77-1 交作业啦 | 34 | 29 | 1 |
P838 Q77-2 投球 | 39 | 30 | 1 |
P841 Q78-1 通力合作的100个数 | 87 | 29 | 6 |
P842 Q78-2 倒序数 | 37 | 30 | 1 |
P843 Q79-1 谁是老大 | 32 | 23 | 2 |
P844 Q79-2 最大公约数 | 44 | 29 | 2 |
章节 8. 指针、类
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P846 Q80-2 | 65 | 45 | 1 |
P849 Q81-1 民主选举 | 46 | 34 | 1 |
P850 Q81-2 期末总分 | 54 | 39 | 1 |
P858 Q82-1 类与对象 | 171 | 70 | 5 |
- 参加人数
- 193
- 创建人