难度适当、易学易练。
登录以参加训练计划
结合学生的认知规律,激发孩子兴趣,以程序为中心,适当弱化语法。
章节 6. 数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P770 Q61-1 查分程序 | 316 | 117 | 5 |
P772 Q61-2 输出最小数 | 230 | 119 | 3 |
P775 Q62-1 捉迷藏 | 229 | 71 | 6 |
P777 Q62-2 教室开门 | 161 | 60 | 5 |
P779 Q63-1 老鹰捉小鸡 | 174 | 76 | 4 |
P784 Q63-2 找钥匙 | 112 | 58 | 3 |
P785 Q64-1 跳绳比赛 | 137 | 62 | 4 |
P791 Q64-2 选择排序 | 145 | 67 | 4 |
P793 Q65-1 采访报道 | 206 | 71 | 6 |
P794 Q65-2 输出各个小写字母的个数 | 141 | 58 | 5 |
P796 Q66-1 凯撒加密 | 232 | 61 | 7 |
P797 Q66-2 凯撒解密 | 107 | 62 | 2 |
P799 Q67-1 快速求素数 | 130 | 46 | 5 |
P801 Q67-2 找萝卜 | 71 | 45 | 2 |
P802 Q68-1 谁大谁小 | 84 | 42 | 4 |
P805 Q68-2 跳绳名次 | 56 | 39 | 1 |
P809 Q69-1 胡萝卜与骨头 | 97 | 48 | 4 |
P812 Q69-2 出圈小孩 | 55 | 39 | 1 |
P814 Q70-2 摩斯密码 | 68 | 32 | 4 |
P819 Q71-1 一见如故 | 67 | 48 | 1 |
章节 7. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P820 Q71-2 打印星号 | 95 | 60 | 2 |
P821 Q72-1 函数与最大值 | 87 | 65 | 1 |
P822 Q72-2 求约数 | 103 | 63 | 2 |
P823 Q73-1 求丑数 | 131 | 55 | 5 |
P824 Q73-2 判断回文数 | 159 | 45 | 6 |
P825 Q74-1 哥德巴赫猜想 | 74 | 45 | 2 |
P826 Q74-2 超级素数 | 65 | 43 | 1 |
P828 Q75-1 第n个大的数 | 67 | 40 | 2 |
P830 Q75-2 跳绳比赛名次 | 108 | 36 | 6 |
P834 Q76-1 猜猜乐 | 132 | 41 | 6 |
P835 Q76-2 小播音员 | 41 | 33 | 1 |
P837 Q77-1 交作业啦 | 43 | 36 | 1 |
P838 Q77-2 投球 | 48 | 35 | 1 |
P841 Q78-1 通力合作的100个数 | 100 | 31 | 6 |
P842 Q78-2 倒序数 | 41 | 34 | 1 |
P843 Q79-1 谁是老大 | 45 | 32 | 1 |
P844 Q79-2 最大公约数 | 47 | 32 | 1 |
章节 8. 指针、类
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P846 Q80-2 | 75 | 52 | 1 |
P849 Q81-1 民主选举 | 51 | 38 | 1 |
P850 Q81-2 期末总分 | 59 | 43 | 1 |
P858 Q82-1 类与对象 | 177 | 72 | 5 |
- 参加人数
- 214
- 创建人