统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.6 MiB | C | 143 Bytes | 2025-4-2 11:54:25 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-23 15:16:12 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 207 Bytes | 2025-4-2 11:50:48 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-23 14:58:28 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 165 Bytes | 2025-4-2 11:33:44 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 154 Bytes | 2025-4-9 10:53:05 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-2 11:42:38 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 146 Bytes | 2025-3-26 12:09:44 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 122 Bytes | 2025-3-26 10:51:59 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-23 10:46:53 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-2 15:22:26 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 252 Bytes | 2025-4-23 15:54:35 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-23 15:24:15 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 147 Bytes | 2025-4-2 14:59:28 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-16 15:28:06 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 198 Bytes | 2025-4-30 11:46:29 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 142 Bytes | 2025-3-26 10:58:44 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 158 Bytes | 2025-4-2 11:22:45 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 146 Bytes | 2025-4-23 14:59:52 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 117 Bytes | 2025-3-26 15:05:33 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-2 15:17:55 | ||
2ms | 6.4 MiB | C | 131 Bytes | 2025-3-19 11:09:24 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-2 11:05:44 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 144 Bytes | 2025-4-16 12:54:56 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-23 14:43:55 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-2 16:22:32 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-9 11:57:37 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 146 Bytes | 2025-3-26 11:52:25 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 142 Bytes | 2025-3-26 15:34:16 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 238 Bytes | 2025-2-26 22:50:50 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-30 16:18:16 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 146 Bytes | 2025-4-16 11:04:32 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-16 11:18:20 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 502 Bytes | 2025-4-18 20:35:29 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 146 Bytes | 2025-3-26 15:59:29 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 140 Bytes | 2025-3-26 15:33:48 | ||
2ms | 6.4 MiB | C | 171 Bytes | 2025-3-17 20:22:46 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 146 Bytes | 2025-3-26 12:00:27 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 150 Bytes | 2025-4-16 10:41:31 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 151 Bytes | 2025-3-26 11:08:42 | ||
2ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-4-23 10:50:38 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 146 Bytes | 2025-4-2 11:33:46 | ||
2ms | 6.5 MiB | C | 142 Bytes | 2025-3-26 19:48:36 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-11-20 11:58:35 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 16:22:30 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-1-23 9:53:04 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-23 11:16:47 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-9 16:15:26 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-3-14 11:58:45 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-4-2 16:09:18 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-4-23 15:15:06 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-2 16:10:17 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-4-16 10:54:30 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-3-26 10:41:56 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-4-23 14:56:46 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-4-2 11:40:05 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-4-9 15:05:00 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-3-26 10:28:22 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-3-26 15:59:00 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-3-26 15:11:54 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-4-16 11:22:41 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-2-16 16:33:18 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-26 10:21:51 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-3-26 15:07:16 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 15:08:46 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 11:40:54 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-26 16:01:40 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-2 16:23:37 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-9 11:36:41 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-3-21 10:08:44 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-4-23 15:00:26 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-2 11:59:00 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-4-2 11:24:48 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 11:03:35 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-4-2 16:00:13 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 11:17:07 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-16 10:30:40 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 11:03:44 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-3-26 10:59:36 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-4-16 11:00:17 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-3-26 10:46:58 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-4-5 16:19:14 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-4-9 11:13:00 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-5-6 23:41:47 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 11:59:37 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-23 16:23:59 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-4-30 16:21:10 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-9 11:52:15 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-4-9 10:59:44 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-5-6 15:10:02 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-4-23 15:38:43 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-30 16:23:36 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 10:45:05 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-4-16 15:16:26 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-4-2 16:14:27 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-4-2 11:05:35 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-4-23 9:34:14 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-9 10:40:22 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-4-30 16:23:36 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-3-26 10:41:32 |
信息
- ID
- 1579
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 407
- 已通过
- 135
- 上传者