中国高等学院计算机基础教育课程体系规划教材。
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。
登录以参加训练计划
中国高等学院计算机基础教育课程体系规划教材。
章节 6. 利用数组处理批量数据
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1326 100以内素数-课后习题6.1 | 13 | 10 | 7 |
P1295 整数排序-课后习题6.2 | 10 | 6 | 9 |
P1296 矩阵对角线之和-课后习题6.3 | 6 | 5 | 10 |
P1297 按顺序插入数组-课后习题6.4 | 12 | 5 | 9 |
P1298 数组逆序输出-课后习题6.5 | 6 | 4 | 10 |
P1345 杨辉三角形-课后习题6.6 | 21 | 7 | 7 |
P1348 魔方阵-课后习题6.7 | 11 | 5 | 9 |
P1352 找出二维数组的鞍点-课后习题6.8 | 5 | 3 | 10 |
P1353 折半查找-课后习题6.9 | 4 | 2 | 10 |
P1354 统计文章-课后习题6.10 | 10 | 2 | 10 |
P1356 打印平行四边形-课后习题6.11 | 8 | 7 | 9 |
P1359 密码与原文-课后习题6.12 | 5 | 4 | 10 |
P1361 连接字符串-课后习题6.13 | 9 | 4 | 9 |
P1365 比较字符串-课后习题6.14 | 14 | 5 | 9 |
P1366 复制数组中的字符-课后习题6.15 | 4 | 4 | 10 |
章节 7. 用函数实现模块化设计
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1299 最大公约数和最小公倍数-课后习题7.1 | 11 | 7 | 8 |
P1300 求方程根-课后习题7.2 | 6 | 3 | 10 |
P1327 判断素数的函数-课后习题7.3 | 13 | 8 | 8 |
P1301 行列互换-课后习题7.4 | 6 | 4 | 10 |
P1302 字符串反序存放-课后习题7.5 | 10 | 6 | 9 |
P1303 两个字符串连接-课后习题7.6 | 8 | 3 | 10 |
P1304 字符串复制-课后习题7.7 | 13 | 3 | 9 |
P1305 四位数字输出-课后习题7.8 | 17 | 5 | 8 |
P1306 统计字符个数-课后习题7.9 | 6 | 3 | 10 |
C0710 最长的单词输出-课后习题7.10 | 43 | 10 | 7 |
C0711 用“起泡法”顺序排列-课后习题7.11 | 27 | 13 | 5 |
C0712 牛顿迭代法求根-课后习题7.12 | 19 | 7 | 7 |
C0713 阶勒让德多项式的值-课后习题7.13 | 16 | 4 | 9 |
C0714 求5门课的平均数-课后习题7.14 | 16 | 1 | 10 |
C0715 用折半查找法-课后习题7.15 | 15 | 5 | 8 |
C0716 十六进转换十进制-课后习题7.17 | 12 | 9 | 8 |
C0718 计算年月日-课后习题7.18 | 11 | 5 | 9 |
章节 8. 善于利用指针
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1314 三个数大小顺序输出-课后习题8.1 | 35 | 18 | 4 |
P1315 字符串大小顺序输出-课后习题8.2 | 12 | 7 | 9 |
P1316 数的对换-课后习题8.3 | 11 | 6 | 9 |
P1317 数的移动-课后习题8.4 | 6 | 3 | 10 |
P1318 约瑟夫问题-课后习题8.5 | 13 | 6 | 8 |
P1362 字符串长度-课后习题8.6 | 15 | 7 | 8 |
P1319 字符串复制-课后习题8.7 | 10 | 4 | 9 |
P1364 求各字符个数-课后习题8.8 | 17 | 4 | 9 |
P1367 整型矩阵转置-课后习题8.9 | 3 | 3 | 10 |
P1369 5x5矩阵-课后习题8.10 | 7 | 4 | 10 |
P1374 字符串排序-课后习题8.11 | 5 | 4 | 10 |
P1376 不等长字符串排序-课后习题8.12 | 5 | 1 | 10 |
P1379 矩形法求定积分-课后习题8.13 | 3 | 2 | 10 |
P1383 逆序排列-课后习题8.14 | 6 | 4 | 10 |
C08015 学生成绩管理-课后习题8.15 | 6 | 3 | 10 |
C08016 统计整数-课后习题8.16 | 7 | 6 | 9 |
C08017 字符串的比较-课后习题8.17 | 14 | 6 | 8 |
C08018 指针数组-课后习题8.18 | 18 | 10 | 7 |
C08020 字符串排序-课后习题8.20 | 17 | 9 | 7 |
章节 9. 用户自己建立数据类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1320 计算第几天-课后习题9.1 | 10 | 7 | 9 |
P1371 计算年月日-课后习题9.2 | 12 | 5 | 9 |
P1321 学生的数据记录-课后习题9.3 | 6 | 4 | 10 |
P1429 编写一个函数input-课后习题9.4 | 14 | 1 | 10 |
P1322 求学生总平均成绩-课后习题9.5 | 4 | 2 | 10 |
P1412 报3退圈-课后习题9.6 | 10 | 7 | 9 |
P1414 指定删除和插入-课后习题9.9 | 1 | 1 | 10 |
P1402 合并链表按学号升序排列-课后习题9.10 | 1 | 1 | 10 |
P1401 删去b链表中相同学号结点-课后习题9.11 | 2 | 1 | 10 |
P1404 删去链表年龄结点-课后习题9.12 | 45 | 0 | 10 |
P1323 链表合并 课后习题11.8 | 3 | 1 | 10 |
章节 10. 对文件的输入输出
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1387 小写字母转大写字母-课后习题10.3 | 15 | 5 | 8 |
P1389 磁盘信息合并-课后习题10.4 | 5 | 1 | 10 |
P1390 计算平均成绩-课后习题10.5 | 3 | 1 | 10 |
P1391 按平均分排序-课后习题10.6 | 0 | 0 | (无) |
P1392 插入成绩排序-课后习题10.7 | 4 | 0 | 10 |
P1395 存入原文件-课后习题10.8 | 0 | 0 | (无) |
P1396 职工名和工资信息-课后习题10.9 | 0 | 0 | (无) |
P1398 删除一数据存回原文件-课后习题10.10 | 0 | 0 | (无) |
P1399 小写字母转成大写字母-课后习题10.11 | 5 | 1 | 10 |
章节 11. 预处理指令
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
C1101 带参的宏值的互换-课后习题11.1 | 11 | 6 | 9 |
P1430 求圆的周长面积体积-课后习题11.1 | 3 | 3 | 10 |
P1431 在宏定义中引用已定义的宏名-课后习题11.2 | 3 | 2 | 10 |
P1308 宏来实现余数-课后习题11.2 | 2 | 2 | 10 |
P1309 带实参的宏名来求面积-课后习题11.3 | 3 | 2 | 10 |
P1436 使用宏,求圆的周长、圆面积、圆球体积-课后习题11.4 | 3 | 1 | 10 |
P1310 宏定义判断年份是否闰年-课后习题11.4 | 6 | 5 | 10 |
P1437 输出格式-课后习题11.5 | 1 | 1 | 10 |
P1311 输出实数的格式-课后习题11.6 | 7 | 1 | 10 |
P1434 设置条件编译大写改小写字母-课后习题11.7 | 2 | 1 | 10 |
P1312 三个数中找出最大的数-课后习题11.8 | 5 | 2 | 10 |
P1313 字母变成其下一字母-课后习题11.10 | 1 | 1 | 10 |
章节 12. 位运算
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
C1201 位运算提取整数 课后习题12.1 | 13 | 6 | 8 |
P1435 循环移位 课后习题12.2 | 9 | 1 | 10 |
P1438 取出位数-课后习题12.3 | 0 | 0 | (无) |
P1439 原码转补码 课后习题12.7 | 0 | 0 | (无) |
P1440 提取奇数位-课后习题12.4 | 0 | 0 | (无) |
P1441 左右循环移位 课后习题12.6 | 2 | 1 | 10 |
P1442 右移 课后习题12.5 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 52
- 创建人