#C0714. 求5门课的平均数-课后习题7.14

求5门课的平均数-课后习题7.14

问题描述

输人10个学生5门课的成绩,分别用函数实现下列功能: ①计算每个学生的平均分; ②计算每门课的平均分; 找出所有50个分数中最高的分数所对应的学生和课程: 3) ④计算平均分方差: image

格式

输入

输入10个学生的5门课的成绩

输出

①计算每个学生的平均分; ②计算每门课的平均分; 找出所有50个分数中最高的分数所对应的学生和课程: 3) ④计算平均分方差:

87 88 92 67 78
88 86 87 98 90
76 75 65 65 78
67 87 60 90 67
77 78 85 64 56
76 89 94 65 76
78 75 64 67 77
77 76 56 87 85
84 67 78 76 89
86 75 64 69 90
 NO.     cour1   cour2   cour3   cour4   cour5   aver

NO  1    87.00   88.00   92.00   67.00   78.00   82.40

NO  2    88.00   86.00   87.00   98.00   90.00   89.80

NO  3    76.00   75.00   65.00   65.00   78.00   71.80

NO  4    67.00   87.00   60.00   90.00   67.00   74.20

NO  5    77.00   78.00   85.00   64.00   56.00   72.00

NO  6    76.00   89.00   94.00   65.00   76.00   80.00

NO  7    78.00   75.00   64.00   67.00   77.00   72.20

NO  8    77.00   76.00   56.00   87.00   85.00   76.20

NO  9    84.00   67.00   78.00   76.00   89.00   78.80

NO 10    86.00   75.00   64.00   69.00   90.00   76.80

average:   79.60   79.60   74.50   74.80   78.60
highest:  98.00   NO.  2   course  4
variance    28.71

提示

数据范围、额外说明、样例说明等等