统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.6 MiB | C | 566 Bytes | 2025-4-23 16:20:49 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 384 Bytes | 2025-4-16 11:12:21 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 405 Bytes | 2025-4-9 10:56:56 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 515 Bytes | 2025-4-9 11:48:25 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 352 Bytes | 2025-4-23 16:26:36 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 396 Bytes | 2025-5-7 11:12:47 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 400 Bytes | 2025-5-7 10:12:05 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 407 Bytes | 2025-4-9 12:00:31 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 325 Bytes | 2025-4-2 16:12:02 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 370 Bytes | 2025-4-16 11:04:48 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 752 Bytes | 2025-4-9 11:25:18 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 376 Bytes | 2025-4-23 11:55:28 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 588 Bytes | 2025-4-2 15:59:37 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 573 Bytes | 2025-5-7 11:12:50 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 404 Bytes | 2025-4-23 16:26:08 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 358 Bytes | 2025-4-2 11:46:18 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 404 Bytes | 2025-5-7 16:05:55 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 390 Bytes | 2025-4-23 11:35:25 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 329 Bytes | 2025-4-9 14:43:00 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 365 Bytes | 2025-4-9 14:44:39 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 400 Bytes | 2025-4-9 14:42:56 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 432 Bytes | 2025-4-2 16:04:45 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 344 Bytes | 2025-5-7 15:35:19 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 405 Bytes | 2025-4-9 10:50:51 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 384 Bytes | 2025-4-30 15:27:54 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 410 Bytes | 2025-4-9 10:39:50 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 329 Bytes | 2025-4-9 10:40:57 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 396 Bytes | 2025-4-9 10:48:40 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 400 Bytes | 2025-4-2 11:52:58 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 394 Bytes | 2025-4-9 16:08:05 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 384 Bytes | 2025-4-9 12:07:32 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 385 Bytes | 2025-4-9 16:10:16 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 338 Bytes | 2025-4-9 10:45:49 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 387 Bytes | 2025-4-16 10:46:33 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 573 Bytes | 2025-3-19 17:28:56 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 536 Bytes | 2025-4-9 14:52:48 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 673 Bytes | 2025-4-9 16:20:24 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 384 Bytes | 2025-4-16 11:18:22 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 385 Bytes | 2025-4-9 15:02:42 | ||
1ms | 6.6 MiB | C | 524 Bytes | 2025-4-16 10:46:28 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-4-12 13:41:41 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-9 15:59:36 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-4-9 11:29:02 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-12-11 12:01:04 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-3-21 19:35:20 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-4-30 11:42:40 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-4-23 19:28:49 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-4-16 15:23:28 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-2 11:19:00 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2025-4-9 11:22:47 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-5-14 11:19:19 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-4-16 10:50:09 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-5-1 17:32:30 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-4-16 10:49:45 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2024-11-27 12:09:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2025-4-9 15:03:40 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-1-24 11:12:59 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-12-11 12:00:59 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-4-23 16:19:00 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-4-30 11:23:00 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-4-9 12:04:06 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2025-4-16 11:07:36 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-11-6 11:32:58 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 711 Bytes | 2025-3-21 10:32:19 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-4-23 16:21:25 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-5-7 22:48:28 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2025-4-30 10:06:24 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-4-2 11:56:01 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 708 Bytes | 2025-4-9 11:20:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-9 10:33:58 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-4-23 15:18:00 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-4-23 15:06:27 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-4-9 12:03:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-4-9 16:09:41 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-3-22 11:41:27 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-4-9 15:31:11 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2025-4-16 11:06:26 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-4-9 14:50:16 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-4-30 16:08:46 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-13 11:45:34 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-9 11:36:07 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-5-6 15:26:26 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-5-13 17:31:20 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-4-2 11:12:28 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-4-30 16:04:52 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-5-7 15:43:34 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-4-9 16:20:41 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-5-14 15:14:50 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-4-16 11:18:08 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-16 10:34:27 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-16 20:06:04 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-4-23 11:50:45 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-5-7 15:37:45 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-4-9 11:43:42 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-4-30 14:07:02 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-9 16:13:12 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 726 Bytes | 2025-4-16 10:41:22 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2025-4-23 10:49:14 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-16 10:27:06 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-4-16 11:07:56 |
信息
- ID
- 1662
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 457
- 已通过
- 133
- 上传者