导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
56/199
B
50/182
C
33/385
D
48/78
E
42/130
F
47/81
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
30 550 100 100 50 100 100 100
40 500 100 100 50 50 100 100
40 500 100 0 100 100 100 100
40 500 100 100 - 100 100 100
40 500 100 100 100 100 0 100
44 400 100 100 0 100 0 100
44 400 100 100 0 100 0 100
44 400 100 100 0 100 0 100
47 300 100 0 100 100 0 0
47 300 100 0 100 100 0 0
47 300 100 100 0 0 0 100
47 300 100 100 0 100 --
51 200 100 100 ----
51 200 100 100 ----
51 200 100 100 0 0 --
54 100 100 0 ----
54 100 100 0 ----
54 100 100 -----
57 0 0 -----
57 0 0 0 - 0 --
57 0 0 -----
60 0------